Pressure Gauges :
3.461 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(4)
(6)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1)
(1977)
(1)
Thread Size - Metric
(7)
(3)
(3)
Sensor Output Type
(1)
(8)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(2)
(11)
(8)
(80)
(1)
(2)
Pressure Measurement Type
(7)
(2)
Operating Temperature Min
(466)
(6)
(5)
(546)
(250)
(2)
(3)
(1197)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(1032)
(50)
(14)
Product Range
(204)
(9)
(67)
(112)
(183)
(16)
(1)
(31)
Voltage Rating
(7)
Port Style
(4)
(3)
(1)
Supply Voltage Max
(6)
Paketleme
(3461)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808065 | Each | 1+309,720 € | - | - | 15psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000AD Series | - | - | - | |||||
3808091 | Each | 1+380,480 € | - | - | 3psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
3808095 | Each | 1+380,480 € | - | - | 30psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
3808064 | Each | 1+309,720 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000AD Series | - | - | - | |||||
3808249 | Each | 1+251,720 € | - | - | 5000psi | - | - | 121°C | PGH Series | - | - | - | |||||
3808070 | Each | 1+437,320 € | - | - | 300psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | |||||
3808353 | Each | 1+153,120 € | - | - | 6000psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
4309276 | Each | 1+30,160 € 5+29,310 € 10+27,400 € | - | - | 100psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4286494 | Each | 1+194,430 € 5+188,980 € 10+176,680 € | - | - | 150mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
4309324 | Each | 1+39,870 € 10+28,620 € 25+26,580 € 50+24,030 € 100+21,470 € | - | - | 30psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4309424 | Each | 1+76,970 € 5+74,810 € 10+69,940 € | - | - | 400psi | - | -18°C | 71°C | 300 Series | - | - | - | |||||
4287066 | Each | 1+38,960 € 5+37,870 € 10+35,410 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 60°C | SGY Series | - | - | - | |||||
Each | 1+320,510 € 5+311,520 € 10+291,250 € | - | - | 15psi | - | -18°C | 60°C | DigiMag DM-1000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.341,000 € 5+1.304,000 € 10+1.219,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4263525 | Each | 1+95,590 € 5+92,910 € 10+86,860 € | - | - | 1Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4309498 | Each | 1+47,690 € 5+46,350 € 10+43,330 € | - | - | 400psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309526 | Each | 1+55,380 € 5+53,830 € 10+50,330 € | - | - | 1000psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4309556 | Each | 1+37,130 € 5+36,090 € 10+33,740 € | - | - | 1000psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
4286457 | Each | 1+109,090 € 5+106,030 € 10+99,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4287090 | Each | 1+65,780 € 5+63,930 € 10+59,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286890 | Each | 1+252,570 € 5+245,490 € 10+229,520 € | - | - | 500psi | - | -1°C | 49°C | DPGWB Series | - | - | - | |||||
Each | 1+860,880 € 5+836,750 € 10+782,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
DWYER | Each | 1+2.032,000 € 5+1.975,000 € 10+1.846,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+338,650 € 5+329,160 € 10+307,740 € | - | - | 30psi | - | - | 80°C | PTGD Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+338,650 € 5+329,160 € 10+307,740 € | - | - | 60psi | - | - | 80°C | PTGD Series | - | - | - | ||||||




















