Input / Output Modules :
2.046 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(5)
(47)
(100)
(656)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Connector Type A
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Paketleme
(2046)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+377,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.389,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+465,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+341,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+18,570 € | - | 10A | SIMATIC ET 200SP Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+540,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3.392,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+835,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+62,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.300,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SIEMENS | Each | 1+501,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+118,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+519,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+516,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.681,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+531,000 € | - | 2A | SIMATIC S7-1500 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.080,000 € 5+1.013,000 € 10+945,850 € 25+878,720 € | - | 100mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+138,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+37,700 € | - | - | DR-IO Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2927613 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+608,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926237 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+872,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3479235 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+118,600 € | - | 1A | ALPHA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3479234 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+74,070 € | - | 2A | ALPHA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+178,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+33,060 € | - | - | DR-IO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





















