Controller Accessories :
2.350 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(809)
(152)
(46)
(1)
(884)
(3)
(1)
(11)
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Supply Voltage Max
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(4)
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
No. of Poles
(2)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(9)
(3)
Operating Temperature Min
(4)
(3)
Output Voltage Max
(1)
Paketleme
(1)
(2334)
(13)
(2)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Supply Voltage Max | Operating Temperature Max | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Operating Temperature Min | Output Voltage Max | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Each | 20+1,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479318 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+109,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+1,230 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+1.047,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+3,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+402,220 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+130,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+222,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+3,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3479285 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+171,930 € | - | - | - | - | - | - | - | 30mA | - | - | - | - | - | MELSEC iQ-F FX5 | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Pack of 1 | 1+82,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+169,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 40+21,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RC | |||||
Each | 1+355,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+57,400 € 5+52,900 € 10+51,840 € | - | - | - | - | - | - | - | 17A | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+0,768 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Metre | 1+54,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,340 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 50+1,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+1.551,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TeSys | |||||
Each | 1+515,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+1,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+13,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+143,420 € 5+140,550 € 10+137,680 € | - | - | - | - | - | - | 3 Pole | 18A | - | - | - | 240VAC | Plug In | TeSys | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+134,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SmartStep 2 | |||||
























