Motion Control & Robotics:
40.934 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Motion Control & Robotics
(40.934)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 247,290 € | Single Shaft | 60mm | Bipolar | Two Phase | 1.8° | 1.01N-m | 2.8A | 24VDC | 4 | 68mm | 6.35mm | PANdrive | 24mm | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 153,950 € | - | - | - | Single Phase, Three Phase | - | - | 38A | - | - | - | - | TeSys Island Series | - | |||||
Each | 1+ 126,180 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 400mA | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 16,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DILA Series | - | ||||||
Each | 1+ 134,070 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 250mA | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 150,240 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 1A | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 150,020 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 630mA | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 190,550 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 16A | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 308,980 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 37A | - | - | - | - | MP Soft Starters | - | ||||||
Each | 1+ 191,760 € 5+ 185,500 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 4.5A | - | - | - | - | MP Soft Starters | - | ||||||
Each | 1+ 131,700 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 630mA | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 169,630 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 12A | - | - | - | - | MSC-D Series | - | ||||||
Each | 1+ 406,170 € | - | - | - | Three Phase | - | - | - | - | - | - | - | FR-E800 Series | - | ||||||
Each | 1+ 292,550 € 5+ 284,380 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 45A | - | - | - | - | MP Soft Starters | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 257,400 € | - | - | - | Single Phase, Three Phase | - | - | 80A | - | - | - | - | TeSys Island Series | - | |||||
Each | 1+ 160,400 € | - | - | - | Single Phase | - | - | 1.7A | - | - | - | - | CONTACTRON CSS Series | - | ||||||
Each | 1+ 68,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DILM Series | - | ||||||
Each | 1+ 194,650 € | - | - | - | Single Phase | - | - | 3.2A | - | - | - | - | CONTACTRON CSS Series | - | ||||||
Each | 1+ 14,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DILA Series | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 257,400 € | - | - | - | Single Phase, Three Phase | - | - | 65A | - | - | - | - | TeSys Island Series | - | |||||
Each | 1+ 186,250 € 5+ 180,170 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 2.2A | - | - | - | - | MP Soft Starters | - | ||||||
4294537 RoHS | SANYO DENKI | Each | 1+ 14,920 € 5+ 14,620 € 10+ 14,320 € 20+ 14,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 212,700 € 5+ 205,770 € | - | - | - | Three Phase | - | - | 11A | - | - | - | - | MP Soft Starters | - | ||||||
Each | 1+ 201,340 € | - | - | - | Single Phase | - | - | 4.3A | - | - | - | - | CONTACTRON CSS Series | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 154,800 € 5+ 153,580 € 10+ 152,370 € 20+ 151,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Automatic Transfer Switches | - | |||||




















