Motion Control & Robotics :
41.145 Ürün BulunduTüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(1024)
(27)
(6)
(8)
(3)
(9)
(16)
(3)
(22)
Paketleme
(1)
(40553)
(4)
(120)
(436)
(30)
(1)
(3)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Motor Starter Type | Power Rating | No. of Phases | No. of Poles | Current Rating | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+186,250 € 5+180,170 € | Soft Starter | 750W | Three Phase | - | 1.5A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+265,740 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65 | P1 Series | ||||||
Each | 1+91,050 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65 | P1 Series | ||||||
Each | 1+186,250 € 5+180,170 € | Soft Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 3A | - | 400VAC | IP21 | MP Soft Starters | ||||||
Each | 1+47,350 € 5+46,360 € 10+45,370 € 20+43,500 € | - | - | - | - | - | - | 480VAC | - | MP Voltage Monitoring Relays | ||||||
Each | 1+104,050 € | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | IP65 | P1 Series | ||||||
Each | 1+65,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 Series | ||||||
Each | 1+315,690 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65, NEMA 12 | P3 Series | ||||||
Each | 1+179,760 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65, NEMA 12 | P5 Series | ||||||
Each | 1+140,140 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | DILM Series | ||||||
Each | 1+134,400 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | DILM Series | ||||||
Each | 1+317,130 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65, NEMA 12 | P3 Series | ||||||
Each | 1+77,580 € 5+75,950 € 10+74,320 € 20+71,300 € | - | - | - | - | - | - | 500VAC | - | MP Voltage Monitoring Relays | ||||||
Each | 1+18,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | DILM Series | ||||||
Each | 1+382,760 € | - | - | - | 1 Pole | - | - | - | - | CHV800 Series | ||||||
Each | 1+92,690 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65, NEMA 12 | P1 Series | ||||||
Each | 1+45,870 € | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | - | DILA Series | ||||||
4294534 RoHS | SANYO DENKI | Each | 1+18,060 € 5+17,700 € 10+17,340 € 20+16,980 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+177,410 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | IP65, NEMA 12 | P1 Series | ||||||
Each | 1+84,770 € | - | - | - | 4 Pole | - | - | - | IP65, NEMA 12 | P3 Series | ||||||
Each | 1+64,590 € 5+63,240 € 10+61,880 € 20+59,330 € | - | - | - | - | - | - | 415VAC | - | MP Voltage Monitoring Relays | ||||||
Each | 1+69,610 € | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | DILM Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+153,700 € 5+145,270 € 10+136,840 € | - | - | - | 1 Pole | - | - | - | - | KILOVAC EV200 Series | |||||
Each | 1+20,080 € 5+19,540 € 10+19,010 € 20+18,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | HG16 Series | ||||||
Each | 1+703,350 € | Soft Starter | 11kW | Two Phase, Three Phase | - | 45A | 110VAC | 400VAC | IP20 | RSGD Series | ||||||























