Control Stations :
202 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli Control Stations bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir Control Stations yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Schneider Electric, Siemens, Multicomp Pro, ABB & Europa.
Tüm Filtreler
Tümünü Genişlet
Üretici
(75)
(28)
(14)
(1)
(2)
(6)
(1)
(4)
(13)
Contact Configuration
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
No. of Positions
(53)
(56)
(30)
(2)
Approvals / Standards
(24)
(2)
(7)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
IP Rating
(21)
(84)
(1)
(10)
(45)
(1)
(6)
(2)
Switch Case
(20)
(2)
(3)
(19)
(2)
(4)
(42)
(1)
Product Range
(1)
(2)
(4)
(2)
(10)
(2)
(1)
(3)
Paketleme
(202)
| Karşılaştır | Üretici Parça No. | Sipariş Kodu | Üretici / Açıklama | Stok Durumu | Fiyatı | Fiyatı (KDV Hariç) | Miktar | Contact Configuration | No. of Positions | Approvals / Standards | IP Rating | Switch Case | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+35,240 € 5+34,540 € 10+33,830 € | SPST-NO | 1 Position | CSA 22.2 No. 14, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | IP65 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALD Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+46,350 € 5+45,420 € 10+44,500 € | 2NC | - | CSA 22.2 No. 14, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508 | - | Plastic | Harmony XALK Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+25,170 € 5+24,660 € 15+24,160 € 50+23,000 € 100+22,450 € | SPST-NC | - | CSA, EN, IEC, UL | IP65 | Thermoplastic | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+47,640 € 5+46,690 € 10+45,730 € | SPST-NC | 1 Position | CSA C22-2 No. 14, EN 60204, EN 60947, IEC 60204, IEC 60364, IEC 60947, ISO 13850, JIS C 4520, UL 508 | IP66 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALK Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+39,850 € 5+39,050 € 10+38,260 € | SPST-NO | 2 Position | CSA 22.2 No. 14, EN 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | IP65 | Plastic | Harmony XALD Series | |||||
3718700 | Each | 1+41,410 € 5+40,580 € 10+39,750 € | SPST-NO, SPST-NC | 1 Position | CSA 22.2 No. 14, IEC 60947, UL 508 | IP67, IP69 | - | RMQ-Titan M22 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+54,840 € 5+53,740 € 10+52,650 € | SPST-NO, SPST-NC | 2 Position | CSA 22.2 No. 14, EN 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | IP65 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALD Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+51,510 € 5+50,480 € 10+49,450 € | DPST-NO | 2 Position | CSA 22.2 No. 14, EN 50102, IEC 60529, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | IP65 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALD Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+87,600 € 5+85,850 € 10+84,100 € | SPST-NC, SPST-NO | 3 Position | CSA C22-2 No. 14, EN 60947, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | IP65 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALD Series | |||||
2835342 | Each | 1+127,260 € 5+123,460 € 10+120,990 € | - | 1 Position | - | IP65, IP657 | Zinc Alloy | Harmony XAP Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+87,470 € 5+85,720 € 10+83,970 € | SPST | 3 Position | CSA C22-2 No. 14, EN 60947, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | - | PC (Polycarbonate) | Harmony XALD Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+10,710 € 3+9,580 € 15+8,890 € 50+8,260 € | - | - | EN, IEC, UL | IP65 | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+54,140 € 5+52,490 € 10+50,790 € | - | 5 Position | EN 60947, IEC 60947 | IP65 | Plastic | Harmony XALG Series | |||||
Each | 1+59,240 € 5+58,060 € 10+56,870 € | - | 2 Position | - | IP65 | Thermoplastic | - | ||||||
Each | 1+80,300 € 5+78,690 € 10+77,090 € | SPST-NO, SPST-NC | 1 Position | CSA, EN, IEC, UL | IP66, IP67, IP69, IP69K | PC (Polycarbonate) | Harmony XALK Series | ||||||
Each | 1+22,230 € 5+20,970 € 10+20,220 € 25+18,540 € | SPST-NO | 1 Position | - | IP65 | Plastic | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+53,600 € 5+52,530 € 10+51,460 € | SPST-NC | 1 Position | CSA C22-2 No. 14, EN 60947, IEC 60364, IEC 60947, JIS C 4520, UL 508 | IP65 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALK Series | |||||
Each | 1+69,790 € 10+61,070 € 20+50,600 € | - | 3 Position | CE, SEMKO | IP54 | POM (Polyacetal) | - | ||||||
EUROPA | Each | 1+3,300 € 5+3,080 € 10+2,900 € 25+2,720 € | SPST-NO | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+51,610 € 5+50,580 € 10+49,550 € | SPST | 2 Position | CSA C22-2 No. 14, EN 60947, IEC 60947, UL 508 | IP65 | PC (Polycarbonate) | Harmony XALD Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+33,960 € 3+33,280 € 10+32,600 € | - | 3 Position | CSA, UL | - | Metal | - | |||||
Each | 1+36,770 € 5+34,970 € | - | 2 Position | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,300 € 10+13,740 € 50+11,460 € | - | 2 Position | - | - | - | - | ||||||
EUROPA | Each | 1+3,850 € 5+3,630 € 10+3,510 € 25+3,210 € | - | - | - | - | - | RAD16XX Series | |||||
Each | 1+14,370 € 10+12,070 € 50+10,750 € | - | 2 Position | - | - | - | - | ||||||
























