Aynı gün gönderim
Binlerce Üründe
Şimdiye Kadarki En Geniş Ürün Yelpazemiz
1 milyonu aşkın ürün çevrimiçi olarak mevcuttur
ÜCRETSİZ Teknik Destek
Farnell Müşterilerine Özel
"MCM" için Bulunan Sonuçlar 32
Farnell Türkiye'da çok çeşitli Variable Transformers bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir Variable Transformers yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Multicomp Pro & Multicomp.
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Input Voltage
Transformer Type
Construction Type
Output Voltage
No. of Phases
Frequency Range
Output Current
Constant Current Load
Knob Rotation
Transformer Mounting
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086036 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 138,780 € 5+ 130,660 € | Toplam:138,78 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 15A | 240V, 270V | - | - | Chassis Mount | Multicomp Pro Variable Transformers | |||
1086027 | Each | 1+ 49,640 € 5+ 46,920 € 10+ 44,740 € 25+ 43,560 € | Toplam:49,64 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | Panel Mount | Multicomp Pro Variable Transformers | ||||
1086028 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 42,660 € 5+ 40,090 € 10+ 38,490 € 25+ 37,720 € | Toplam:42,66 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
1086031 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 46,080 € 5+ 43,310 € 10+ 41,580 € 25+ 40,750 € | Toplam:46,08 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | - | 240V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
1086037 | Each | 1+ 150,320 € 5+ 141,520 € | Toplam:150,32 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086034 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 78,990 € 5+ 74,240 € 10+ 71,280 € | Toplam:78,99 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
4444164 | Each | 1+ 80,100 € 5+ 75,410 € 10+ 72,460 € | Toplam:80,10 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444188 | Each | 1+ 117,200 € 5+ 110,350 € 10+ 106,030 € | Toplam:117,20 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444152 | Each | 1+ 62,520 € 5+ 58,860 € 10+ 56,560 € | Toplam:62,52 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444176 | MULTICOMP | Each | 1+ 110,030 € 5+ 103,590 € 10+ 101,520 € | Toplam:110,03 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444206 | Each | 1+ 148,460 € 5+ 139,790 € 10+ 134,290 € | Toplam:148,46 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1086035 | Each | 1+ 84,580 € 5+ 79,480 € 10+ 76,320 € | Toplam:84,58 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 10A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086033 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 67,060 € 5+ 63,030 € 10+ 60,520 € | Toplam:67,06 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | - | Open Wound | 270VAC | Single Phase | 50Hz | 240V | 6A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||
1086032 | MULTICOMP | Each | 1+ 61,110 € 5+ 57,430 € 10+ 55,140 € | Toplam:61,11 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1824807 | Each | 1+ 602,130 € | Toplam:602,13 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 20A | 276V | - | CW | - | MCCMV | ||||
1824800 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 149,000 € 5+ 140,000 € 10+ 129,000 € | Toplam:149,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 2A | 276V | - | CW | - | MCCMV | |||
1824811 | Each | 1+ 132,840 € | Toplam:132,84 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 2A | 276V | - | CW | - | MCCMV | ||||
1824809 | Each | 1+ 102,550 € | Toplam:102,55 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 1A | 276V | - | CW | - | MCCMV | ||||
1824812 | Each | 1+ 212,110 € | Toplam:212,11 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 240VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 4A | 276V | - | CW | - | MCCMV | ||||
1824816 | Each | 1+ 995,000 € 3+ 888,000 € 5+ 842,000 € | Toplam:995,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 10A | 276V | - | CW | - | MCCMCTV | ||||
1824802 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 262,000 € 5+ 238,000 € | Toplam:262,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 5A | 276V | - | CW | - | - | |||
1824803 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 344,000 € 3+ 307,000 € 5+ 291,000 € 10+ 285,000 € 15+ 279,000 € | Toplam:344,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 8A | 276V | - | CW | - | - | |||
1824804 | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 395,000 € 3+ 352,000 € 5+ 334,000 € 10+ 327,000 € 15+ 321,000 € | Toplam:395,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 10A | 276V | - | CW | - | - | |||
1824808 | Each | 1+ 633,970 € | Toplam:633,97 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 276VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 28A | 276V | - | CW | - | MCCMV | ||||
1824819 | Each | 1+ 521,660 € | Toplam:521,66 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 240V | Manually Operated & Motor Driven | Encapsulated | 270VAC | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 10A | 276V | - | CW | - | MCCMSE | ||||










