Solder Wire:
416 Ürün BulunduFarnell Türkiye'da çok çeşitli Solder Wire bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir Solder Wire yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Multicore / Loctite, Stannol, Edsyn, Multicomp & Duratool.
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Leaded / Lead Free
Flux Type
Solder Alloy
External Diameter - Metric
Accessory Type
For Use With
External Diameter - Imperial
Melting Temperature
Weight - Metric
Weight - Imperial
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Makara | 1+ 40,720 € 5+ 36,930 € 10+ 34,530 € | Toplam:40,72 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 99, 1 Sn, Cu | 2mm | - | - | 0.079" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 140,180 € 5+ 126,500 € 10+ 117,880 € | Toplam:140,18 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | - | - | 1.63mm | - | - | 0.064" | 221°C | 500g | 1.102lb | - | ||||
419552 | MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 53,030 € 5+ 47,730 € | Toplam:53,03 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 62, 36, 2 Sn, Pb, Ag | 0.56mm | - | - | 0.022" | 179°C | 250g | 8.818oz | - | |||
817508 | Each | 1+ 57,040 € 5+ 51,740 € 10+ 48,360 € | Toplam:57,04 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 0.71mm | - | - | 0.028" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | ||||
5090817 | MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 33,050 € 5+ 29,660 € 10+ 27,540 € | Toplam:33,05 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 1.2mm | - | - | 0.047" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||
Reel of 1 Makara | 1+ 30,180 € 5+ 27,380 € 10+ 25,600 € | Toplam:30,18 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | - | - | 0.02" | 217°C | 100g | 3.527oz | - | |||||
5090799 | MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 32,650 € 5+ 29,300 € 10+ 27,210 € | Toplam:32,65 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 0.7mm | - | - | 0.028" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | |||
MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 131,690 € 5+ 118,840 € 10+ 110,740 € | Toplam:131,69 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | - | - | 0.02" | 217°C | 500g | 1.102lb | - | ||||
609985 | MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 60,910 € 5+ 54,820 € 10+ 51,000 € | Toplam:60,91 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 0.71mm | - | - | 0.028" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | |||
1115463 RoHS | MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 157,570 € 5+ 142,200 € 10+ 132,500 € | Toplam:157,57 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | No Clean | 95.5, 3.5, 0.7 Sn, Ag, Cu | 1mm | - | - | 0.039" | 217°C | 500g | 1.102lb | - | |||
Reel of 1 Makara | 1+ 85,400 € 10+ 76,360 € | Toplam:85,40 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | No Clean and Rosin Flux | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.7mm | - | - | 0.028" | 227°C | 500g | 1.102lb | Multicomp Type 400 Solder Wire | |||||
453614 | MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 60,670 € 5+ 54,610 € 10+ 50,800 € | Toplam:60,67 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | - | - | 0.039" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | |||
453596 | MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 60,040 € 5+ 54,030 € 10+ 50,260 € | Toplam:60,04 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | - | - | 0.039" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | |||
419590 | MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 44,210 € 5+ 39,790 € | Toplam:44,21 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 93.5, 5, 1.5 Pb, Sn, Ag | 1.22mm | - | - | 0.048" | 301°C | 500g | 1.102lb | - | |||
MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 49,290 € 5+ 44,360 € 10+ 41,260 € | Toplam:49,29 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.5mm | - | - | 0.02" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | ||||
629431 | MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 25,960 € 5+ 24,330 € | Toplam:25,96 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Water Soluble | 60, 40 Sn, Pb | 0.71mm | - | - | 0.028" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | |||
817478 | Each | 1+ 68,410 € 5+ 60,980 € 10+ 59,760 € | Toplam:68,41 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 0.56mm | - | - | 0.022" | 183°C | 500g | 1.102lb | - | ||||
MULTICORE / LOCTITE | Reel of 1 Makara | 1+ 45,370 € 5+ 40,830 € 10+ 37,990 € | Toplam:45,37 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.5mm | - | - | 0.02" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | ||||
5090672 | Reel of 1 Makara | 1+ 53,670 € 10+ 47,990 € | Toplam:53,67 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | No Clean and Rosin Flux | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.5mm | - | - | 0.02" | 227°C | 250g | 8.818oz | Multicomp Type 505 Solder Wire | ||||
MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 126,740 € 5+ 114,380 € 10+ 106,570 € | Toplam:126,74 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.7mm | - | - | 0.028" | 217°C | 500g | 1.102lb | - | ||||
871412 | Each | 1+ 48,680 € 5+ 44,150 € 10+ 41,270 € | Toplam:48,68 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 38, 2 Sn, Pb, Cu | 1mm | - | - | 0.039" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | ||||
MULTICORE / LOCTITE | Each | 1+ 144,460 € 5+ 130,370 € 10+ 121,480 € | Toplam:144,46 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | No Clean | 95.5, 3.8, 0.7 Sn, Ag, Cu | 1mm | - | - | 0.039" | 217°C | 500g | 1.102lb | - | ||||
Reel of 1 Makara | 1+ 39,880 € 5+ 36,160 € 10+ 33,800 € | Toplam:39,88 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Lead Free | Rosin | 99, 1 Sn, Cu | 1.5mm | - | - | 0.059" | 227°C | 250g | 8.818oz | - | |||||
871436 | Each | 1+ 57,920 € 5+ 52,530 € 10+ 49,100 € | Toplam:57,92 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 38, 2 Sn, Pb, Cu | 0.5mm | - | - | 0.02" | 183°C | 250g | 8.818oz | - | ||||
817521 | Each | 1+ 98,270 € 5+ 87,590 € 10+ 85,840 € | Toplam:98,27 € Min: 1 / Çoklu: 1 | Leaded | Rosin | 60, 40 Sn, Pb | 1mm | - | - | 0.039" | 183°C | 1kg | 2.205lb | - | ||||



















