"power-supply" için Bulunan Sonuçlar 136
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
RF & Wireless
(136)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+ 0,334 € 10+ 0,230 € 100+ 0,177 € 500+ 0,156 € 1000+ 0,153 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 14Pins | 30V | 0°C | SOIC | 70°C | - | ||||||
Each | 1+ 10,560 € 10+ 8,220 € 25+ 7,670 € 50+ 7,240 € 100+ 6,800 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 40Pins | 3.6V | -30°C | HVQFN | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 7,690 € 10+ 5,470 € 25+ 5,220 € 100+ 4,530 € 250+ 4,320 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 6Pins | 5.5V | -40°C | SC-70 | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 8,870 € 10+ 6,910 € 25+ 6,410 € 50+ 6,150 € 100+ 5,880 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 40Pins | 3.6V | -30°C | HVQFN | 85°C | - | ||||||
Each | 1+ 175,450 € 10+ 153,520 € 25+ 127,200 € 176+ 114,040 € | 80Pins | 1.9V | -40°C | QFN | 100°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant | 1+ 9,580 € 10+ 7,480 € 25+ 6,950 € 50+ 6,660 € 100+ 6,370 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | 40Pins | 3.6V | -30°C | HVQFN | 85°C | - | ||||||
4849021 RoHS | Each | 1+ 163,690 € 5+ 152,270 € 10+ 140,850 € 25+ 133,120 € | - | - | - | - | - | - | |||||
4849022 RoHS | Each | 1+ 163,680 € 5+ 152,070 € 10+ 140,450 € 25+ 133,120 € | - | - | - | - | - | - | |||||
4849023 RoHS | Each | 1+ 164,660 € 5+ 152,520 € 10+ 140,380 € 25+ 133,120 € | - | - | - | - | - | - | |||||
3884527 RoHS | Each | 1+ 68,680 € 5+ 65,670 € 10+ 62,670 € 25+ 60,410 € 50+ 58,290 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | |||||
LM TECHNOLOGIES | Each | 1+ 118,050 € 5+ 115,930 € 10+ 113,810 € | - | - | - | - | - | LM068 Series | |||||
LM TECHNOLOGIES | Each | 1+ 219,890 € 5+ 201,500 € | - | - | - | - | - | LM068 Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 126,180 € 5+ 120,230 € 10+ 114,280 € 25+ 109,890 € 50+ 106,220 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | NanoRF Series | |||||
3884528 RoHS | Each | 1+ 61,410 € 5+ 59,640 € 10+ 57,870 € 25+ 56,610 € 50+ 55,550 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | - | - | - | - | |||||
4064667 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 102,190 € 5+ 91,970 € 10+ 81,970 € 25+ 79,430 € | - | - | - | - | - | VITA SMPS Series | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 231,940 € 5+ 215,820 € 10+ 199,690 € 25+ 183,570 € | - | - | - | - | - | QuarterBack Series | |||||
4064674 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 301,510 € 5+ 286,180 € 10+ 270,850 € 25+ 253,800 € | - | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 524,670 € 5+ 521,800 € | - | - | - | - | - | - | |||||
4732830 RoHS | Each | 1+ 82,740 € 5+ 76,540 € 10+ 70,340 € 25+ 65,940 € | - | - | - | - | - | QuarterBack Series | |||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 239,240 € 5+ 224,200 € 10+ 209,150 € 25+ 196,100 € | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 183,030 € 5+ 169,620 € 10+ 156,200 € 25+ 153,730 € | - | - | - | - | - | - | |||||
4691049 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 193,370 € 5+ 180,650 € 10+ 167,920 € 25+ 157,680 € | - | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 236,710 € 5+ 221,330 € 10+ 205,940 € 25+ 196,080 € | - | - | - | - | - | - | |||||
4659544 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 204,080 € 5+ 192,000 € 10+ 174,940 € 25+ 166,500 € | - | - | - | - | - | - | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ 236,710 € 5+ 221,330 € 10+ 205,940 € 25+ 196,080 € | - | - | - | - | - | - | |||||




















