Fingerstocks:
64 Ürün BulunduFarnell  Türkiye'da çok çeşitli Fingerstocks bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinin yeni ve en popüler ürünlerini de içeren geniş bir Fingerstocks yelpazesini stoklarımızda bulunduruyoruz: Harwin & Wurth Elektronik.
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Contact Type
Shielding Type
Gasket Material
Product Range
Product Length
Product Width
Product Depth
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each  | 1+ 30,360 € 5+ 25,590 € 10+ 24,050 € 20+ 22,690 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS  | 406.3mm  | 8.42mm  | 7.1mm  | |||||
3755761 RoHS  | Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara  | 8000+ 0,116 €  | Min: 8000 / Çoklu: 8000  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 3mm  | 2mm  | 1.5mm  | ||||
Each  | 1+ 31,670 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS Series  | 407.04mm  | 11.4mm  | 3mm  | |||||
Each  | 1+ 21,970 € 5+ 18,690 € 10+ 17,570 € 25+ 15,250 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS Series  | 408.5mm  | 8.13mm  | 2.79mm  | |||||
Each  | 1+ 20,680 € 5+ 17,600 € 10+ 16,550 € 20+ 15,610 € 40+ 15,300 € Daha Fazla Fiyatlandırma...  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS Series  | 408mm  | 11mm  | 3.88mm  | |||||
Each  | 1+ 20,280 € 5+ 17,260 € 10+ 15,670 € 25+ 14,080 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS Series  | 408.5mm  | 8.13mm  | 2.79mm  | |||||
Each  | 1+ 18,740 € 5+ 15,950 € 10+ 14,990 € 25+ 14,140 € 50+ 13,860 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS Series  | 408.5mm  | 8.9mm  | 2.8mm  | |||||
Each  | 1+ 17,860 € 5+ 15,200 € 10+ 14,340 € 25+ 13,470 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS Series  | 406.4mm  | 9.4mm  | 3.3mm  | |||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,365 € 62+ 0,216 € 187+ 0,170 € 500+ 0,148 € 1250+ 0,142 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 6.25mm  | 3.18mm  | 2.75mm  | ||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,365 € 45+ 0,218 € 135+ 0,171 € 360+ 0,157 € 900+ 0,149 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Phosphor Bronze  | -  | 4.6mm  | 2.3mm  | 4mm  | ||||
3754553 RoHS  | Each  | 1+ 0,432 € 50+ 0,384 € 100+ 0,376 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Clip  | EMI Shielding  | Nickel Plated Copper  | -  | 5.65mm  | -  | -  | ||||
3755479 RoHS  | Each  | 1+ 0,209 € 50+ 0,168 € 100+ 0,141 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Cupronickel  | -  | 8.79mm  | 2.28mm  | 3.55mm  | ||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,326 € 250+ 0,140 € 750+ 0,133 € 2000+ 0,128 € 5000+ 0,118 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 2.6mm  | 1mm  | 1.23mm  | ||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,454 € 30+ 0,270 € 90+ 0,242 € 240+ 0,213 € 600+ 0,188 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Beryllium Copper  | -  | 6.95mm  | 2.9mm  | 5.57mm  | ||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,316 € 200+ 0,152 € 600+ 0,129 € 1600+ 0,124 € 4000+ 0,118 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 3mm  | 1.5mm  | 1.5mm  | ||||
Each  | 1+ 29,780 € 5+ 27,880 € 10+ 26,210 € 20+ 24,730 € 40+ 22,600 € Daha Fazla Fiyatlandırma...  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | Profile Strip  | Beryllium Copper  | WE-CSGS  | 406.4mm  | 11.23mm  | 9.4mm  | |||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,365 € 175+ 0,171 € 525+ 0,149 € 1400+ 0,143 € 3500+ 0,142 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 3.5mm  | 1.5mm  | 2mm  | ||||
3754552 RoHS  | Each  | 1+ 0,183 € 50+ 0,156 € 100+ 0,153 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Clip  | EMI Shielding  | Beryllium Copper  | -  | 2.3mm  | 1.2mm  | -  | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,689 € 8+ 0,550 € 26+ 0,410 € 70+ 0,372 € 175+ 0,334 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Beryllium Copper  | -  | 9.6mm  | 5.7mm  | 7.25mm  | |||||
3755753 RoHS  | Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara  | 2500+ 0,117 € 7500+ 0,112 €  | Min: 2500 / Çoklu: 2500  | Spring  | EMI Shielding  | Phosphor Bronze  | -  | 4.6mm  | 2.3mm  | 2.5mm  | ||||
Each  | 1+ 0,270 € 50+ 0,218 € 100+ 0,166 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Clip  | EMI Shielding  | Stainless Steel  | -  | 4.5mm  | 0.75mm  | 0.9mm  | |||||
HARWIN  | Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara Paketleme seçenekleri  | 2500+ 0,135 € 7500+ 0,129 €  | Min: 2500 / Çoklu: 2500  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 6.25mm  | 3.18mm  | 2.75mm  | ||||
HARWIN  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,394 € 50+ 0,274 € 150+ 0,250 € 400+ 0,235 € 1000+ 0,213 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | EMI Shielding  | Titanium Copper Alloy  | -  | 4.5mm  | 2.5mm  | 3.5mm  | ||||
3801091 RoHS  | Each (Supplied on Cut Tape) Kesik Bant  | 1+ 0,414 € 30+ 0,248 € 90+ 0,221 € 240+ 0,194 € 600+ 0,171 €  | Min: 1 / Çoklu: 1  | Spring  | -  | Cupronickel  | -  | 4.63mm  | 3.7mm  | 3.55mm  | ||||
3755758 RoHS  | Each (Supplied on Full Reel) Tam Makara  | 1500+ 0,160 € 4500+ 0,152 €  | Min: 1500 / Çoklu: 1500  | Spring  | EMI Shielding  | Phosphor Bronze  | -  | 4.6mm  | 3mm  | 5mm  | ||||


















