"interface" için Bulunan Sonuçlar 1.226
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Cooling & Thermal Management
(1.226)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | 1 Kit | 1+ 94,090 € 5+ 92,210 € 10+ 90,330 € | - | WE-TGF Filler Pad, WE-TINS Insulator Pad, WE-PCM Thermal Phase Changing Material, WE-TTT Tape | - | |||||
Each | 1+ 48,340 € 5+ 46,410 € 10+ 43,990 € 20+ 43,110 € | - | - | WE-TGF | ||||||
Each | 1+ 7,300 € 5+ 7,150 € | - | - | EYGR Series | ||||||
FISCHER ELEKTRONIK | Each | 1+ 191,590 € | - | - | - | |||||
Each | 1+ 96,940 € 5+ 88,870 € 10+ 82,030 € 25+ 78,030 € 50+ 76,170 € | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 22,800 € 5+ 14,330 € 10+ 13,770 € 20+ 13,200 € 50+ 11,400 € | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 86,020 € 5+ 68,420 € 10+ 67,050 € | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 5,960 € 3+ 5,730 € 10+ 5,410 € 25+ 4,460 € 100+ 4,140 € | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 11,340 € 3+ 7,720 € 10+ 7,170 € 25+ 6,690 € 100+ 5,840 € | - | - | - | |||||
Each | 1+ 770,700 € | - | - | PSX-Pm | ||||||
Each | 1+ 32,480 € 3+ 27,670 € 10+ 24,160 € 25+ 23,680 € 100+ 22,540 € | - | - | - | ||||||
INTELLIGENT LED SOLUTIONS | Each | 1+ 4,110 € 10+ 3,490 € 25+ 3,420 € 50+ 3,350 € 100+ 3,280 € Daha Fazla Fiyatlandırma... | - | - | ILA-TIM | |||||
3267505 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 77,820 € 3+ 62,760 € 10+ 61,070 € | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 92,880 € 3+ 89,910 € 10+ 86,940 € | - | - | - | |||||
Pack of 10 | 1+ 7,310 € 5+ 4,640 € 10+ 4,350 € 20+ 3,970 € 50+ 3,660 € | - | - | - | ||||||
FISCHER ELEKTRONIK | Pack of 100 | 1+ 21,820 € 5+ 18,700 € 10+ 17,220 € 20+ 14,870 € 50+ 14,570 € | - | - | - | |||||
BERGQUIST | Each | 1+ 58,330 € 5+ 49,120 € 10+ 42,420 € 20+ 41,570 € | - | - | - | |||||
FISCHER ELEKTRONIK | Each | 1+ 7,590 € 5+ 4,810 € 10+ 4,510 € 20+ 4,120 € 50+ 3,800 € | - | - | - | |||||
Each | 1+ 88,890 € 5+ 70,710 € 10+ 69,300 € | - | - | Sil-Pad Series | ||||||
Each | 1+ 25,670 € 5+ 16,140 € 10+ 15,500 € 20+ 14,860 € 50+ 12,830 € | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 17,910 € 12+ 16,500 € 24+ 15,680 € | - | - | CircuitWorks | ||||||
Each | 1+ 16,390 € 12+ 15,090 € 24+ 14,340 € | - | - | CircuitWorks | ||||||
FISCHER ELEKTRONIK | Each | 1+ 9,290 € 5+ 5,890 € 10+ 5,520 € 20+ 5,050 € 50+ 4,650 € | - | - | - | |||||
Each | 1+ 31,040 € 5+ 26,600 € 10+ 24,500 € 20+ 21,170 € 50+ 20,750 € | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,820 € 5+ 16,230 € 10+ 15,590 € 20+ 14,950 € 50+ 12,910 € | - | - | - | ||||||























