"PANDUIT" için Bulunan Sonuçlar 4.559
Farnell Türkiye'da, Cable Ties, Cable & Wire Markers, Heat Shrink, Trunking, Fittings & Accessories, Cable Clamps / Cable Clips dahil olmak üzere çok çeşitli Cable Management bulun. Dünyanın önde gelen üreticilerinden geniş bir Cable Management yelpazesi stoklarımızda mevcuttur:Panduit
Görüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
Paketleme
Kategoriler
Cable Management
(4.559)
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2891724 RoHS | Pack of 200 | 1+ 306,760 € | Adhesive Backed Flat Cable Clamp | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Grey | 85.9mm | 25.4mm | 15.2mm | FCM Series | |||||
Pack of 10 | 1+ 534,100 € 5+ 495,390 € | Screw Mount Cable Clamp | - | Nylon (Polyamide), Glass Filled | Black | 78mm | 142mm | 98mm | CCPLTR Series | ||||||
Pack of 100 | 1+ 78,970 € 5+ 75,310 € 10+ 70,340 € | - | - | - | - | - | - | - | Pan-Ty Series | ||||||
Pack of 25 | 1+ 68,350 € 5+ 61,120 € 10+ 53,880 € 25+ 53,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 30 Makara | 1+ 226,080 € | - | 19.05mm | - | - | - | - | - | - | ||||||
2891659 RoHS | Each | 1+ 29,310 € 5+ 28,860 € 10+ 28,300 € 25+ 27,730 € | - | - | - | - | - | - | - | HSTT Series | |||||
Pack of 50 | 1+ 72,120 € | - | - | - | - | - | - | - | DOME-TOP BARB-TY BT Series | ||||||
Pack of 25 | 1+ 29,750 € | Hinged Cable Clamp | - | PP (Polypropylene) | Black | - | - | - | - | ||||||
Pack of 1000 | 1+ 478,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+ 52,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2840249 RoHS | Pack of 1000 | 1+ 79,620 € | - | - | - | - | - | - | - | DOME-TOP BT Series | |||||
3284456 RoHS | Pack of 50 | 1+ 35,330 € 5+ 35,120 € 10+ 34,860 € | Push Mount Cable Clamp | 12.7mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Black | 31.8mm | 19.3mm | 19.8mm | - | |||||
Pack of 1000 | 1+ 120,040 € 5+ 115,000 € 10+ 114,050 € 25+ 113,100 € | - | - | - | - | - | - | - | Pan-Ty Series | ||||||
Pack of 100 | 1+ 24,600 € 10+ 22,300 € | - | - | - | - | - | - | - | Super-Grip Series | ||||||
1346974 | Pack of 100 | 1+ 130,760 € 5+ 110,320 € 10+ 105,420 € 25+ 101,340 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 5,870 € 10+ 5,170 € | Corrugated Loom Clamp | - | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Black | 110mm | 28mm | 18mm | - | ||||||
1179903 | Pack of 100 | 1+ 28,900 € 10+ 26,750 € | - | - | - | - | - | - | - | Pan-Ty Series | |||||
2891493 | Pack of 1000 | 1+ 140,390 € 5+ 122,840 € 10+ 120,380 € 25+ 117,930 € | - | - | - | - | - | - | - | PLT Series | |||||
2891779 | Pack of 500 | 1+ 220,800 € | - | - | - | - | - | - | 6.6mm | - | |||||
3771058 RoHS | Pack of 100 | 1+ 59,730 € 5+ 55,550 € 10+ 51,360 € | - | - | - | - | - | - | 30.52mm | - | |||||
3771097 | Pack of 500 | 1+ 317,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3771080 | Pack of 100 | 1+ 116,690 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+ 23,160 € 10+ 21,450 € 100+ 20,800 € 250+ 20,380 € | - | - | - | - | - | - | - | PLT Series | ||||||
Pack of 100 | 1+ 49,350 € 10+ 45,900 € 25+ 44,590 € 100+ 43,700 € | - | - | - | - | - | - | 7mm | - | ||||||
Pack of 100 | 1+ 21,770 € 10+ 19,860 € 25+ 19,460 € 100+ 19,070 € | Screw Mount Cable Clamp | 3.1mm | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) | Natural | 8.4mm | 9.4mm | - | - | ||||||























