Process Controllers:
497 Ürün BulunduGörüntüle
Alıcı
Mühendis
Üretici
No. of Analogue Inputs
No. of Analogue Outputs
No. of Digital Inputs
No. of Digital Outputs
Product Range
Paketleme
Hiçbir Filtre Uygulanmadı
0 Seçilen Filtre(ler)
| Karşılaştır | Fiyatı | Miktar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 499,340 € 5+ 485,340 € 10+ 453,760 € | Toplam:499,34 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 10 | - | - | DCT1000DC Series | |||||
DWYER | Each | 1+ 1.098,000 € 5+ 1.067,000 € 10+ 997,470 € | Toplam:1.098,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 1.644,000 € 5+ 1.598,000 € 10+ 1.494,000 € | Toplam:1.644,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | 8600 Series | |||||
Each | 1+ 313,950 € 5+ 305,150 € 10+ 285,290 € | Toplam:313,95 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | |||||
4286324 | Each | 1+ 296,260 € 5+ 287,960 € 10+ 269,220 € | Toplam:296,26 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 10 | - | - | DCT600 Series | ||||
4286060 | Each | 1+ 274,960 € 5+ 267,250 € 10+ 249,860 € | Toplam:274,96 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 10 | - | - | DCT500A Series | ||||
DWYER | Each | 1+ 1.143,000 € 5+ 1.111,000 € 10+ 1.039,000 € | Toplam:1.143,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
4286023 | Each | 1+ 210,560 € 5+ 204,660 € 10+ 191,340 € | Toplam:210,56 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 4 | - | - | DCT500ADC Series | ||||
Each | 1+ 486,860 € 5+ 473,220 € 10+ 442,420 € | Toplam:486,86 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 10 | - | - | DCT1000 Series | |||||
Each | 1+ 1.175,000 € 5+ 1.143,000 € 10+ 1.068,000 € | Toplam:1.175,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | |||||
4286056 | Each | 1+ 198,700 € 5+ 193,130 € 10+ 180,560 € | Toplam:198,70 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 4 | - | - | DCT500A Series | ||||
Each | 1+ 313,950 € 5+ 305,150 € 10+ 285,290 € | Toplam:313,95 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | |||||
DWYER | Each | 1+ 1.600,000 € 5+ 1.555,000 € 10+ 1.454,000 € | Toplam:1.600,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
DWYER | Each | 1+ 1.174,000 € 5+ 1.141,000 € 10+ 1.067,000 € | Toplam:1.174,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
DWYER | Each | 1+ 1.477,000 € 5+ 1.436,000 € 10+ 1.343,000 € | Toplam:1.477,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 313,950 € 5+ 305,150 € 10+ 285,290 € | Toplam:313,95 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | |||||
DWYER | Each | 1+ 1.526,000 € 5+ 1.483,000 € 10+ 1.386,000 € | Toplam:1.526,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
DWYER | Each | 1+ 1.147,000 € 5+ 1.115,000 € 10+ 1.042,000 € | Toplam:1.147,00 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | - | - | - | ||||
4286325 | Each | 1+ 546,090 € 5+ 530,780 € 10+ 496,240 € | Toplam:546,09 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | 22 | - | - | DCT600 Series | ||||
8429812 | EUROTHERM CONTROLS | Each | 1+ 315,860 € 5+ 302,190 € 10+ 280,880 € 15+ 267,960 € | Toplam:315,86 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | |||
Each | 1+ 115,670 € | Toplam:115,67 € Min: 1 / Çoklu: 1 | 2 | - | 2 | 4 | Millenium Slim Series | |||||
Each | 1+ 843,980 € | Toplam:843,98 € Min: 1 / Çoklu: 1 | - | - | 14 | 10 | PSC1-10 Series | |||||










